| 時間 | A会場 | B会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:00-11:30 | A-1 | モビリス -航路標識- 新ジェネレーション | B-1 | NAPA 3DモデルベースのClassNK構造設計支援ツールの開発 |
| MOBILIS | (財)日本海事協会, NAPA Japan(株) | |||
| 11:45-12:15 | A-2 | 船級としての環境にやさしい船へ向けての取り組み | B-2 | フューチャーナビゲーション |
| (財)日本海事協会 | コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド | |||
| 13:00-13:30 | A-3 | バルチラ2ストローク機関の開発動向 | B-3 | MARORKA エネルギーマネジメントシステム プレゼンテーション |
| バルチラコーポレーション | 双日マリンアンドエンジニアリング(株) | |||
| 13:45-14:15 | A-4 | プロペラの最新技術 | B-4 | バラスト水処理装置 Hyde GUARDIANプレゼンテーション |
| ナカシマプロペラ(株) | 原田産業(株) | |||
| 14:30-15:00 | A-5 | 事例紹介:テーラーメード型で導入できるAVEVA Marine | B-5 | 「SAVING IN AIRTIME」低コストな船舶通信サービスのご提案 |
| アヴィバ(株) | (株)アカサカテック | |||
| 15:15-15:45 | A-6 | PureBallast2.0の紹介と既存船への搭載事例 | B-6 | 船舶搭載型ジャイロ式高効率波力発電 装置 |
| アルファ・ラバル(株) | 第三舶用工業(株) | |||
| 16:00-16:30 | A-7 | 燃料油・潤滑油・バラスト水のための高信頼ろ過技術 | B-7 | LPGタンカーの新しい技術 -- 進化した再液化装置 |
| FILTREX s.r.l. | Liquid Gas Equipment Ltd. | |||
| 時間 | A会場 | B会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:00-11:30 | A-9 | 3D CADモデルからFEMモデルを作成する -弊社製品FORANを使用したアプローチ | B-9 | バラスト水処理システム 三菱VOSシステム 最新状況について |
| SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A. | 三菱化工機(株) | |||
| 11:45-12:15 | A-10 | 運航燃費削減 - NAPA SEEMP 製品群のご紹介 | B-10 | RT-flex電子制御エンジン / 環境技術の最新動向 |
| Napa Japan(株) | (株)ディーゼルユナイテッド | |||
| 13:00-13:30 | A-11 | ECO-Assistant - Instant fuel savings without modifications of your vessel | B-11 | MO NOx TierⅢ対応 SCRシステム搭載船就航 |
| Germanischer Lloyd SE | Hitz 日立造船(株) | |||
| 13:45-14:15 | A-12 | ABB.IHI過給機の最新情報 | B-12 | 新型主機遠隔操縦装置”M-800-V”のご紹介 |
| ターボシステムズユナイテッド(株) | ナブテスコ(株) | |||
| 14:30-15:00 | A-13 | バラスト水処理装置 Hyde GUARDIANプレゼンテーション | B-13 | バルチラの環境規制に対する取組み |
| 原田産業(株) | バルチラコーポレーション | |||
| 15:15-15:45 | A-14 | グリーンプロダクツ、排ガスクリーニング装置 -“Pure SOx”他 | B-14 | 機動性・柔軟・迅速-バヌアツ船籍登録へのご案内 |
| アルファ・ラバル・オルボルグ(株) | バヌアツ・マリタイム・サービシズ | |||
| 16:00-16:30 | A-15 | 船底防汚塗料の開発と使用に関する世界的な登録制度の変更に関して | B-15 | 新型オートパイロット PR-9000のご紹介 |
| アーチ・ケミカルズ・ジャパン(株) | 東京計器(株) | |||
| 時間 | A会場 | B会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:00-11:30 | A-17 | 3D CAD FORANを使用した同型船処理 | B-17 | 一歩先の船陸間通信 ~新しいインマルサット・ソリューション~ |
| SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A. | JSAT MOBILE Communications(株) | |||
| 11:45-12:15 | A-18 | 既存船へのバラスト水処理装置設置について | B-18 | ABB マリン事業 最新技術と最新ソリューション |
| (財)日本海事協会 | ABB(株) | |||
| 13:00-13:30 | A-19 | FPSOで使用されるバルブとその特性 | B-19 | VSAT アンテナ一台でインマルサット FBに匹敵するグローバルカバレッジが現実に! |
| タイコ フローコントロールジャパン(株) | KVH Industries, Inc. | |||
| 13:45-14:15 | A-20 | 過給機のメンテナンス - ダウンタイムゼロを目指して |
B-20 | KDDIとインマルサット社が提案するグローバル衛星通信 |
| ターボシステムズユナイテッド(株) | KDDI(株)、 Inmarsat plc | |||
| 14:30-15:00 | A-21 | RT-flex電子制御エンジン / 自動状態診断システムとの組み合わせ | B-21 | KDDIとイリジウム社が提案する海事衛星通信 |
| (株)ディーゼルユナイテッド | KDDI(株)、 Iridium Communications Inc. | |||
| 15:15-15:45 | A-22 | PureBallast2.0の紹介と既存船への搭載事例 | B-22 | MAXSURF / mariTime EXODUS-UC-win/Road |
| アルファ・ラバル(株) | (株)フォーラムエイト | |||
| 16:00-16:30 | A-23 | CAD 3D化の次は“造船プロセス”。資材(人員)の計画と管理の情報統合が必要です。 | B-23 | 船舶における自己制御ヒータの現状と今後について |
| アヴィバ(株) | (株)テクノカシワ タイコ サーマルコントロールズジャパン(株) |
|||
※セミナー開始の約10分前から各会場にて受付を実施いたします。
セミナーの聴講を希望される場合は、開始10分前には各セミナー会場受付におこしください。